MAC Dames matentabel
MAAT* | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLEOMVANG IN CM | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
HEUPOMVANG IN CM | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
LENGTE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
BINNENBEENLENGTE IN CM | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
*Deze indicatie dient ter oriëntatie en is niet bindend, met maat wordt bij MAC Dames de damesconfectiemaat bedoeld.
MAC Heren matentabel
MAAT* | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CONFECTIEMAAT | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BANDOMVANG IN CM | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
OMTREK ZITVLAK IN CM | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
LENGTE | 30 | 32 | 34 | 36 |
BINNENBEENLENGTE IN CM | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
*Deze indicatie dient ter oriëntatie en is niet bindend, met maat wordt bij MAC heren de inchmaat bedoeld.